HTC One S
GŁÓWNE FUNKCJE Telefonu HTC One S |
|
|
DANE TECHNICZNE TELEFONU |
OGÓLNE | |
Nazwa peøna | HTC One S |
Premiera | luty 2012 |
KONSTRUKCJA HTC ONE S |
|
Typ urządzenia | Smartfon |
Typ budowy | jedno częściowy |
Typ karty SIM | microSIM |
Dual SIM | BRAK |
Klawiatura sprzętowa | BRAK |
SIEĆI OBSŁUGIWANE |
|
GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
ROZMIAR | |
Wymiary (wys. x szer. x grub.) |
131 x 65 x 7.6 mm |
Waga w gramach | 119.5 g |
TRANSMISJA | |
CSD | Nie |
HSCSD | Nie |
GPRS | Tak |
EDGE | Tak |
3G | Tak |
HSDPA | Tak |
HSUPA | Tak |
HSPA | Tak |
HSPA+ | Tak |
KOMUNIKACJA |
|
IrDA | Nie |
Bluetooth | 4.0 |
WLAN | Tak, 802.11b/g/n |
WiMAX | Nie |
USB | 2.0 |
typ gniazda USB | microUSB |
GPS | Tak z AGPS |
Ładowanie przez USB | Tak |
Złącze audio typu jack | 3.5 mm |
Wyjście TV | Tak |
WYŚWIETLACZ | |
Wyświetlacz oraz digitizer | SUPERAMOLED + ekran dotykowy – pojemnościowy funkcja multi-touch |
kolory | 16 mln kolorów |
rozdzielczość | 540 x 960 pix |
wielkość w calach | 4.3 |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia | Tak |
SYSTEM | |
System wersja | Android v.4.0 (Ice Cream Sandwich) |
Aktualizacja | |
Procesor taktowanie | dual core zegar 1.5 GHz |
PAMIĘĆ | |
wielkość pamięci | 16 GB oraz 1 GB pamieci RAM |
karta pamięci | Nie |
karta pamięci – max wielkość | |
karta pamięci w zestawie | BD |
książka adresowa wielkość | bez ograniczeń |
APARAT | |
Aparat | 8 Mpix funkcja geotag, wykrywanie uśmiechu |
Zoom cyfrowy | Tak |
Autofocus | Tak |
Podswietlenie | LED |
filmy | 1080p przy 30fps |
Drugi aparat video rozmow | 1,3 Mpix |
MULTIMEDIA | |
Radio | Nie |
FM transmiter | Nie |
Dyktafon | Tak |
Polifonia | Tak |
Odtwarzacz muzyki | Tak, AAC, AMR, OGG, M4A, MID, MP3, WAV, WMA |
Odtwarzacz wideo | Tak, 3GP, 3G2, MP4, WMV, AVI |
Odbiornik TV | Nie |
KOMUNIKACJA | |
SMS | Tak |
Słownik SMS | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
IM | Tak |
Tak | |
FUNKCJE | |
Przeglądarka | HTML |
RSS | Tak |
Java | Tak |
Kompas cyfrowy | Tak |
Terminarz | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Profile | Tak |
Wybieranie głosowe | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Inne | w zewstawie słuchawki |
ZASILANIE | |
Akumulator typ i pojemnosc | Li-Ion 1650 mAh |
Czas czuwania w 2G (h) |