Samsung Galaxy Tab 2 7
Tablet Samsung Tab 2.7

| GŁÓWNE PARAMETRY TABLETU GALAXY TAB |
|
|
| DANE TECHNICZNE TABLETU |
| OGÓLNE | |
| Nazwa | Samsung Galaxy Tab 2 7.0 |
| Premiera | luty 2012 |
| KONSTRUKCJA Galaxy Tab |
|
| Typ urządzenia | Tablet |
| Typ budowy | jednobryłowy |
| Odporność na wstrząsy, uszkodzenia oraz wodę i pył | Nie |
| Typ SIM | SIM (standard) |
| Dual SIM | brak |
| Klawiatura sprzętowa | brak |
| SIEĆ Obsługiwana |
|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
| WCDMA | 900, 1900, 2100 |
| ROZMIAR Tabletu |
|
| Wymiary (wys. x szer. x grub.) mm |
193.7 x 122.4 x 10.5 |
| Masa (g) | 341 |
| TRANSMISJA Danych |
|
| CSD | Nie |
| HSCSD | Nie |
| GPRS | Tak |
| EDGE | Tak |
| 3G | Tak |
| HSDPA | 21 Mbps |
| HSUPA | 5.76 Mbps |
| HSPA | Tak |
| HSPA+ | Tak |
| KOMUNIKACJA |
|
| Bluetooth | 3.0 |
| WLAN | Tak, 802.11b/g/n |
| WiMAX | Nie |
| USB | Tak |
| typ USB | BD |
| GPS | Tak z AGPS |
| Ładowanie przez USB | BD |
| Złącze jack | 3.5 mm |
| Wyjście TV | Tak |
| WYŚWIETLACZ LCD |
|
| Wyświetlacz | matryca typu PLS LCD plus ekran dotykowy typ – pojemnościowy z funkcją multi-touch |
| kolory | 16 mln kolorów |
| rozdzielczość ekranu | 600 x 1024 pix |
| wielkość LCD | 7 cali |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia | Tak |
| SYSTEM Operacyjny |
|
| System | Android v.4.0 (Ice Cream Sandwich) |
| Procesor szybkość | dwurdzeniowy , 1 GHz |
| PAMIĘĆ | |
| wielkość pamięci wbudowanej | 16 GB (8, 32 GB) 1 GB RAM |
| karta pamięci | microSDHC |
| karta pamięci – max wielkość | 64 GB |
| karta pamięci w zestawie | Nie |
| książka adresowa wielkość | bez ograniczeń |
| APARAT – Kamera |
|
| Aparat główny | 3 Mpix |
| zoom optyczny | nie obsługuje |
| autofocus | Tak |
| flesz doświetlający | LED |
| filmy Video | Tak, 720p, 30 kl/s |
| Drugi aparat | VGA |
| Wideorozmowa | Tak |
| MULTIMEDIA | |
| Radio | Nie |
| FM transmiter | Nie |
| Dyktafon | Tak |
| Polifonia | Tak |
| Odtwarzacz muzyki | Tak, MP3, eAAC+, WAV, WMA, ACC3, OGG |
| Odtwarzacz wideo | Tak, MP4, H.263, H.263, DivX, XviD, WMV |
| KOMUNIKACJA |
|
| SMS | Tak |
| Słownik SMS | Tak |
| EMS | Nie |
| MMS | Tak |
| IM | Tak |
| Tak | |
| FUNKCJE Dodatkowe |
|
| Przeglądarka | HTML |
| RSS | Tak |
| Java | Tak |
| Kompas cyfrowy | Tak |
| Terminarz | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Profile | BD |
| ZASILANIE | |
| Akumulator | Li-Ion 4000 mAh |
| Czas czuwania w 2G (h) | |
| Czas czuwania w 3G (h) | |
| Czas rozmów w 2G (min) | |
| Czas rozmów w 3G (min) | |
| Czas odtwarzania muzyki (h) | |