Sony XPERIA Sola
Sony XPERIA Sola
GŁÓWNE PARAMETRY Sony Sola |
|
|
DANE TELEFONU |
OGÓLNE | |
Nazwa | Sony XPERIA Sola |
Premiera | marzec 2012 |
KONSTRUKCJA | |
Typ urządzenia | Telefon |
Typ budowy | jednobryłowy |
Typ SIM | SIM |
Dual SIM | Nie |
SIEĆ Obsługiwana |
|
GSM | 850, 900, 1800 |
WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 |
TRANSMISJA Danych |
|
CSD | Nie |
HSCSD | Nie |
GPRS | Tak |
EDGE | Tak |
3G | Tak |
HSDPA | Tak |
HSUPA | Tak |
HSPA | Tak |
HSPA+ | Tak |
KOMUNIKACJA I ZŁĄCZA | |
IrDA | Nie |
Bluetooth | Tak |
WLAN | Tak, 802.11 |
WiMAX | Nie |
USB | Tak |
typ USB | microUSB |
GPS | Tak z AGPS |
Ładowanie przez USB | Tak |
Złącze jack | 3.5 mm |
Wyjście TV | Nie |
WYŚWIETLACZ LCd |
|
Wyświetlacz rozmiar, typ | MatrycA TFT dotykowy ekran pojemnościowy z funkjcą multi-touch, |
kolory | 16 mln kolorów |
rozdzielczość | 480 x 854 pix |
wielkość | |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia | BD |
SYSTEM Operacyjny |
|
System | Tak |
Aktualizacja | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Procesor | U8500 NovaThor, dwurdzeniowy , 1 GHz |
PAMIĘĆ | |
wielkość pamięci wbudowanej | |
karta pamięci | microSDHC |
karta pamięci – max wielkość | 32 GB |
karta pamięci w zestawie | Nie |
książka adresowa wielkość | 99999 |
APARAT – Kamera |
|
Aparat Foto | 5 Mpix geotagging, usuwanie efektu czerwonych oczu, rozpoznawanie twarzy i uśmiechu |
autofocus | Tak |
flesz | Tak |
filmy video | Tak, HD |
MULTIMEDIA Danych |
|
Radio | Tak |
FM transmiter | Nie |
Dyktafon | Tak |
Polifonia | Tak |
Odtwarzacz muzyki | Tak, MP3, eAAC+, WAV, WMA |
Odtwarzacz wideo | Tak, MP4, H.264, H.263, WMV |
Odbiornik TV | Nie |
KOMUNIKACJA | |
SMS | Tak |
Słownik SMS | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
IM | Tak |
Tak | |
FUNKCJE | |
Przeglądarka | HTML |
RSS | Nie |
Java | Tak |
Kompas cyfrowy | BD |
Terminarz | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Profile | Tak |
Wybieranie głosowe | Nie |
System głośnomówiący | Tak |
Inne dodatkowe | Dwa głośniki stereo, Zdjęcia panoramiczne |
ZASILANIE | |
Akumulator pojemność | 1320 mAh |
Czas czuwania w 2G (h) | 470 |
Czas czuwania w 3G (h) | 475 |
Czas rozmów w 2G (min) | 360 |
Czas rozmów w 3G (min) | 300 |
Czas odtwarzania muzyki (h) | 40 |