Samsung B2710 Solid
| GŁÓWNE PARAMETRY |
|
|
| DANE TECHNICZNE TELEFONU |
| OGÓLNE | |
| Nazwa | Samsung B2710 Solid |
| znany także jako | |
| Zaprezentowany | październik 2010 |
| KONSTRUKCJA | |
| Typ urządzenia | Telefon |
| Typ budowy | jednobryłowy (Bar) |
| Odporność na wstrząsy, wodę i pył | Tak |
| Typ SIM | SIM (standard) |
| Dual SIM | Nie |
| Klawiatura sprzętowa | numeryczna |
| SIEĆ | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
| WCDMA | 900, 2100 |
| ROZMIAR | |
| Wymiary (wys. x szer. x grub.) mm |
120.7 x 53 x 17.9 |
| Masa (g) | 115 |
| TRANSMISJA | |
| CSD | Tak |
| HSCSD | Nie |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | Class 10 |
| 3G | Tak |
| HSDPA | Nie |
| HSUPA | Nie |
| HSPA | Nie |
| HSPA+ | Nie |
| KOMUNIKACJA | |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | 2.0 |
| WLAN | Nie |
| WiMAX | Nie |
| USB | Tak |
| typ USB | niestandardowy |
| GPS | Tak z AGPS |
| Ładowanie przez USB | Tak |
| Złącze jack | Nie |
| Wyjście TV | Nie |
| WYŚWIETLACZ LCD |
|
| Wyświetlacz główny | Matryca TFT |
| kolory | 256 tys. kolorów |
| rozdzielczość | 240 x 320 pix |
| wielkość | 2 cali |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Akcelerometr | Nie posiada |
| Czujnik zbliżeniowy | Nie posiada |
| Czujnik oświetlenia | Nie posiada |
| SYSTEM | |
| System | Nie |
| Aktualizacja | |
| Procesor | |
| PAMIĘĆ | |
| wielkość pamięci wbudowanej | 30 MB |
| karta pamięci | microSD |
| karta pamięci – max wielkość | |
| karta pamięci w zestawie | BD |
| książka adresowa wielkość | 0 |
| APARAT | |
| Aparat główny | 2 Mpix |
| zoom optyczny | Nie |
| autofocus | Nie |
| flesz | Nie |
| filmy | Tak, QVGA 15 fps |
| Drugi aparat | Nie |
| Wideorozmowa | Nie |
| MULTIMEDIA | |
| Radio | Tak z RDS |
| FM transmiter | Nie |
| Dyktafon | Tak |
| Polifonia | Tak |
| Odtwarzacz muzyki | Tak, MP3, AAC+, WAV, WMA |
| Odtwarzacz wideo | Tak, MP4, H.263 |
| Odbiornik TV | Nie |
| KOMUNIKACJA | |
| SMS | Tak |
| Słownik SMS | T9 |
| EMS | Tak |
| MMS | Tak |
| IM | Tak |
| Tak | |
| FUNKCJE | |
| Przeglądarka | xHTML |
| RSS | Nie |
| Java | 2.0 |
| Kompas cyfrowy | Tak |
| Terminarz | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Profile | Tak |
| Wybieranie głosowe | Nie |
| System głośnomówiący | Tak |
| Inne | i-mode: Nie stoper: Tak minutnik: Tak SmartMessaging: brak danych system usuwania szumów otoczenia wysokościomierz licznik kroków uretanowa obudowa certyfikat IP67 latarka |
| ZASILANIE | |
| Akumulator | Li-Ion 1300 mAh |
| Czas czuwania w 2G (h) | 600 |
| Czas czuwania w 3G (h) | 500 |
| Czas rozmów w 2G (min) | 1140 |
| Czas rozmów w 3G (min) | 420 |
| Czas odtwarzania muzyki (h) | |