Samsung B3410
GŁÓWNE FUNKCJE I PARAMETRY |
|
|
DANE TECHNICZNE TELEFONU |
OGÓLNE | |
Nazwa | Samsung B3410 |
znany także jako | Delphi |
Zaprezentowany | listopad 2009 |
KONSTRUKCJA | |
Typ urządzenia | Telefon |
Typ budowy | rozsuwany poziomy (Side-Slider) |
Odporność na wstrząsy, wodę i pył | Nie |
Typ SIM | SIM (standard) |
Dual SIM | Nie |
Klawiatura sprzętowa | QWERTY |
SIEĆ | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
WCDMA | |
ROZMIAR | |
Wymiary (wys. x szer. x grub.) mm |
102.3 x 52.4 x 15.9 |
Masa (g) | 133.7 |
TRANSMISJA | |
CSD | Tak |
HSCSD | Nie |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 10 |
3G | Nie |
HSDPA | Nie |
HSUPA | Nie |
HSPA | Nie |
HSPA+ | Nie |
KOMUNIKACJA I ZŁĄCZA | |
IrDA | Nie |
Bluetooth | 2.1 |
WLAN | Nie |
WiMAX | Nie |
USB | 2.0 |
typ USB | niestandardowy |
GPS | Nie |
Ładowanie przez USB | Tak |
Złącze jack | 3.5 mm |
Wyjście TV | Nie |
WYŚWIETLACZ | |
Wyświetlacz główny | kolorowy, TFT dotykowy, oporowy |
kolory | 256 tys. kolorów |
rozdzielczość | 240 x 320 pix |
wielkość | 2.6 cali |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Akcelerometr | Nie |
Czujnik zbliżeniowy | Nie |
Czujnik oświetlenia | Nie |
SYSTEM | |
System | Nie |
Aktualizacja | |
Procesor | |
PAMIĘĆ | |
wielkość pamięci wbudowanej | 30 MB |
karta pamięci | microSD |
karta pamięci – max wielkość | 16 GB |
karta pamięci w zestawie | Nie |
książka adresowa wielkość | 1000 |
APARAT | |
Aparat główny | 2 Mpix |
zoom optyczny | Nie |
autofocus | Nie |
flesz | Nie |
filmy | Tak, QVGA 13 fps |
Drugi aparat | Nie |
Wideorozmowa | Nie |
MULTIMEDIA | |
Radio | Tak z RDS |
FM transmiter | Nie |
Dyktafon | Tak |
Polifonia | Tak |
Odtwarzacz muzyki | Tak, MP3, eAAC+, WAV, WMA |
Odtwarzacz wideo | Tak, MP4, H.263, H.264 |
Odbiornik TV | Nie |
KOMUNIKACJA | |
SMS | Tak |
Słownik SMS | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
IM | Nie |
Tak | |
FUNKCJE | |
Przeglądarka | xHTML |
RSS | Tak |
Java | 2.0 |
Kompas cyfrowy | Nie |
Terminarz | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Profile | Tak |
Wybieranie głosowe | Nie |
System głośnomówiący | Tak |
Inne | i-mode: Nie stoper: Nie minutnik: Nie SmartMessaging: Tak dyktafon MP3, czat Bluetooth |
ZASILANIE | |
Akumulator | Li-Ion 960 mAh |
Czas czuwania w 2G (h) | 640 |
Czas czuwania w 3G (h) | |
Czas rozmów w 2G (min) | 640 |
Czas rozmów w 3G (min) | |
Czas odtwarzania muzyki (h) | |
SAR | |
SAR EU (głowa) | 0.35 |
SAR US (głowa) | 0.19 |
SAR US (ciało) | 0.34 |