Samsung B3410w
GŁÓWNE FUNKCJE I PARAMETRY |
|
|
DANE TECHNICZNE TELEFONU |
OGÓLNE | |
Nazwa | Samsung B3410w |
znany także jako | Ch@t |
Zaprezentowany | luty 2010 |
KONSTRUKCJA | |
Typ urządzenia | Telefon |
Typ budowy | rozsuwany poziomy (Side-Slider) |
Odporność na wstrząsy, wodę i pył | Nie |
Typ SIM | SIM (standard) |
Dual SIM | Nie |
Klawiatura sprzętowa | QWERTY |
SIEĆ | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
WCDMA | |
ROZMIAR | |
Wymiary (wys. x szer. x grub.) mm |
102.3 x 52.4 x 16.2 |
Masa (g) | 113.7 |
TRANSMISJA | |
CSD | Nie |
HSCSD | Tak |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 12 |
3G | Nie |
HSDPA | Nie |
HSUPA | Nie |
HSPA | Nie |
HSPA+ | Nie |
KOMUNIKACJA I ZŁĄCZA | |
IrDA | Nie |
Bluetooth | 2.1 |
WLAN | Tak, 802.11b/g |
WiMAX | Nie |
USB | 2.0 |
typ USB | niestandardowy |
GPS | Nie |
Ładowanie przez USB | Tak |
Złącze jack | 3.5 mm |
Wyjście TV | Nie |
WYŚWIETLACZ | |
Wyświetlacz główny | kolorowy, TFT dotykowy, oporowy |
kolory | 256 tys. kolorów |
rozdzielczość | 240 x 320 pix |
wielkość | 2.6 cali |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Akcelerometr | Nie |
Czujnik zbliżeniowy | Nie |
Czujnik oświetlenia | Nie |
SYSTEM | |
System | Nie |
Aktualizacja | |
Procesor | |
PAMIĘĆ | |
wielkość pamięci wbudowanej | 45 MB |
karta pamięci | microSD |
karta pamięci – max wielkość | 16 GB |
karta pamięci w zestawie | BD |
książka adresowa wielkość | 1000 |
APARAT | |
Aparat główny | 2 Mpix |
zoom optyczny | Nie |
autofocus | Nie |
flesz | Nie |
filmy | Tak, QVGA |
Drugi aparat | Nie |
Wideorozmowa | Nie |
MULTIMEDIA | |
Radio | Tak z RDS |
FM transmiter | Nie |
Dyktafon | Tak |
Polifonia | Tak |
Odtwarzacz muzyki | Tak, MP3, eAAC+, WAV, WMA |
Odtwarzacz wideo | Tak, MP4, H.263 |
Odbiornik TV | Nie |
KOMUNIKACJA | |
SMS | Tak |
Słownik SMS | T9 |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
IM | Nie |
Tak | |
FUNKCJE | |
Przeglądarka | xHTML |
RSS | Tak |
Java | 2.0 |
Kompas cyfrowy | Nie |
Terminarz | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Profile | Tak |
Wybieranie głosowe | Nie |
System głośnomówiący | Tak |
Inne | i-mode: Nie stoper: Tak minutnik: Nie SmartMessaging: Tak nagrywanie audycji radiowych |
ZASILANIE | |
Akumulator | Li-Ion 960 mAh |
Czas czuwania w 2G (h) | 800 |
Czas czuwania w 3G (h) | |
Czas rozmów w 2G (min) | 450 |
Czas rozmów w 3G (min) | |
Czas odtwarzania muzyki (h) | |
SAR | |
SAR EU (głowa) | 0.43 |
SAR US (głowa) | |
SAR US (ciało) |