HTC Flyer

Jeden z czołowych tabletów firmy HTC model Flyer
Główne Parametry Tabletu HTC
|
|
| OGÓLNE | |
| Nazwa | HTC Flyer |
| znany także jako | |
| Zaprezentowany | luty 2011 |
| KONSTRUKCJA Tabletu |
|
| Typ urządzenia | Tablet |
| Typ budowy | całość |
| Typ SIM | SIM |
| Dual SIM | Nie posiada |
| Klawiatura sprzętowa | BRAK |
| SIEĆ | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
| ROZMIAR Tabletu |
|
| Wymiary (wys. x szer. x grub.) mm |
195 x 122 x 13.2 |
| Masa (g) | 415 |
| TRANSMISJA | |
| CSD | Tak |
| HSCSD | Nie |
| GPRS | Tak |
| EDGE | Tak |
| 3G | Tak |
| HSDPA | 14 Mbps |
| HSUPA | 5.76 Mbps |
| HSPA | Tak |
| HSPA+ | Tak |
| KOMUNIKACJA oraz Dodatkowe GNIAZDA |
|
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | 3.0 |
| WLAN | Tak, 802.11b/g/n |
| WiMAX | Nie |
| NFC | Nie |
| USB | 2.0 |
| typ USB | microUSB |
| GPS | Tak z AGPS |
| Ładowanie przez USB | Tak |
| Złącze jack | 3.5 mm |
| Wyjście TV | Nie |
| WYŚWIETLACZ | |
| Wyświetlacz oraz dotyk | S-LCD oraz dotykowy ekran pojemnościowy z funkcją multi-touch |
| kolory | 16 mln kolorów |
| rozdzielczość | 1024 x 600 pix |
| wielkość | 7 cali |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia | Tak |
| SYSTEM | |
| System wersja | Android v.2.3.3 |
| Aktualizacja | |
| Procesor | 1.5 GHz |
| PAMIĘĆ | |
| wielkość pamięci | 32 GB oraz 1 GB pamięć RAM |
| karta pamięci typu | micro SD |
| karta pamięci – max wielkość | 32 GB |
| karta pamięci w zestawie | Nie |
| książka adresowa wielkość | bez ograniczeń |
| APARAT HTC |
|
| Aparat główny | 5 Mpix |
| Zoom | Cyfrowy |
| Autofocus | Tak |
| Podświetlenie aparatu | LED |
| Filmy | Tak, |
| Drugi aparat | 1,3 Mpix |
| Wideorozmowa | Nie |
| MULTIMEDIA | |
| Radio | Tak z RDS |
| FM transmiter | Nie |
| Dyktafon | Tak |
| Polifonia | Tak |
| Odtwarzacz muzyki | Tak, MP3, AAC, WMA, WAV, M4A (Apple lossless), AMR, OGG |
| Odtwarzacz wideo | Tak, MPEG4, DivX, XviD, 3GP, 3G2 |
| Odbiornik TV | Nie |
| KOMUNIKACJA | |
| SMS | Tak |
| Słownik SMS | Tak |
| EMS | Nie |
| MMS | Tak |
| Tak | |
| FUNKCJE DODATKOWE |
|
| Przeglądarka | HTML |
| RSS | Nie |
| Java | Tak |
| Kompas cyfrowy | Tak |
| Terminarz | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Profile | Tak |
| Wybieranie głosowe | Tak |
| System głośnomówiący | Tak |
| Inne | stoper: Tak minutnik: Tak SmartMessaging: Tak 4 godziny oglądania wideo; możliwość obsługi za pomocą rysika czułego na nacisk; |
| ZASILANIE Tabletu |
|
| Akumulator Li-Ion pojemność | 4000 mAh |
| Czas czuwania w godzinach | 1470 |