Samsung B3310
| GŁÓWNE PARAMETRY |
|
|
| DANE TECHNICZNE Samsung B3310 |
| OGÓLNE | |
| Nazwa | Samsung B3310 |
| znany także jako | |
| Zaprezentowany | wrzesień 2009 |
| KONSTRUKCJA | |
| Typ urządzenia | Telefon |
| Typ budowy | rozsuwany poziomy (Side-Slider) |
| Odporność na wstrząsy, wodę i pył | Nie |
| Typ SIM | SIM (standard) |
| Dual SIM | Nie |
| Klawiatura sprzętowa | QWERTY |
| SIEĆ Obsługiwana |
|
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
| WCDMA | |
| ROZMIAR Telefonu |
|
| Wymiary (wys. x szer. x grub.) mm |
91 x 54 x 17 |
| Masa (g) | 101 |
| TRANSMISJA Danych |
|
| CSD | Nie |
| HSCSD | Tak |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | Class 10 |
| 3G | Nie |
| HSDPA | Nie |
| HSUPA | Nie |
| HSPA | Nie |
| HSPA+ | Nie |
| KOMUNIKACJA |
|
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | 2.1 |
| WLAN | Nie |
| WiMAX | Nie |
| USB | 2.0 |
| typ USB | niestandardowy |
| GPS | Nie |
| Ładowanie przez USB | Tak |
| Złącze jack | Nie |
| Wyjście TV | Nie |
| WYŚWIETLACZ LCD |
|
| Wyświetlacz główny | kolorowy, TFT |
| kolory | 256 tys. kolorów |
| rozdzielczość | 240 x 320 pix |
| wielkość | 2 cali |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Akcelerometr | Nie |
| Czujnik zbliżeniowy | Nie |
| Czujnik oświetlenia | Nie |
| SYSTEM Operacyjny |
|
| System | Brak |
| Aktualizacja | |
| Procesor | |
| PAMIĘĆ | |
| wielkość pamięci wbudowanej | 40 MB |
| karta pamięci | microSD |
| karta pamięci – max wielkość | |
| karta pamięci w zestawie | BD |
| książka adresowa wielkość | 1000 |
| APARAT – Kamera |
|
| Aparat główny | 2 Mpix zoom cyfrowy x2 |
| zoom optyczny | Nie |
| autofocus | Nie |
| flesz | Nie |
| filmy | Tak, QVGA |
| Drugi aparat | Nie |
| Wideorozmowa | Nie |
| MULTIMEDIA | |
| Radio | Tak z RDS |
| FM transmiter | Nie |
| Dyktafon | Tak |
| Polifonia | Tak |
| Odtwarzacz muzyki | Tak, MP3 |
| Odtwarzacz wideo | Tak, MP4, H.263, H.264 |
| Odbiornik TV | Nie |
| KOMUNIKACJA | |
| SMS | Tak |
| Słownik SMS | T9 |
| EMS | Nie |
| MMS | Tak |
| IM | Nie |
| Tak | |
| FUNKCJE Dodatkowe |
|
| Przeglądarka | xHTML |
| RSS | Nie |
| Java | 2.0 |
| Kompas cyfrowy | Nie |
| Terminarz | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Profile | Tak |
| Wybieranie głosowe | Nie |
| System głośnomówiący | Tak |
| Inne | stoper: SmartMessaging: |
| ZASILANIE | |
| Akumulator | Li-Ion 800 mAh |
| Czas czuwania w 2G (h) | 380 |
| Czas czuwania w 3G (h) | |
| Czas rozmów w 2G (min) | 300 |
| Czas rozmów w 3G (min) | |
| Czas odtwarzania muzyki (h) | |
| SAR | |