Samsung B7722
| GŁÓWNE PARAMETRY |
|
|
| DANE TECHNICZNE TELEFONU |
| OGÓLNE | |
| Nazwa | Samsung B7722 |
| znany także jako | DUOZ B7722 |
| Zaprezentowany | lipiec 2010 |
| KONSTRUKCJA | |
| Typ urządzenia | Telefon |
| Typ budowy | jednobryłowy (Bar) |
| Odporność na wstrząsy, wodę i pył | Nie |
| Typ SIM | SIM (standard) |
| Dual SIM | Tak |
| Klawiatura sprzętowa | Nie |
| SIEĆ | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
| WCDMA | 2100 |
| ROZMIAR | |
| Wymiary (wys. x szer. x grub.) mm |
113.5 x 55.5 x 14.3 |
| Masa (g) | 112 |
| TRANSMISJA | |
| CSD | Tak |
| HSCSD | Nie |
| GPRS | Class 12 |
| EDGE | Class 12 |
| 3G | Tak |
| HSDPA | 3.6 Mbps |
| HSUPA | Nie |
| HSPA | Nie |
| HSPA+ | Nie |
| KOMUNIKACJA I ZŁĄCZA | |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | 2.1 |
| WLAN | Tak, 802.11b/g |
| WiMAX | Nie |
| USB | 2.0 |
| typ USB | microUSB |
| GPS | Nie |
| Ładowanie przez USB | Tak |
| Złącze jack | Nie |
| Wyjście TV | Nie |
| WYŚWIETLACZ LCD |
|
| Wyświetlacz główny | MatrycaTF plus ekran dotykowy oporowy |
| kolory | 256 tys. kolorów |
| rozdzielczość | 240 x 400 pix |
| wielkość | 3.2 cali |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Akcelerometr | Nie |
| Czujnik zbliżeniowy | Nie |
| Czujnik oświetlenia | Nie |
| SYSTEM | |
| System | Nie |
| Aktualizacja | |
| Procesor | |
| PAMIĘĆ | |
| wielkość pamięci wbudowanej | brak |
| karta pamięci | microSD |
| karta pamięci – max wielkość | 16 GB |
| karta pamięci w zestawie | BD |
| książka adresowa wielkość | 2000 |
| APARAT Foto |
|
| Aparat główny | 5 Mpix |
| zoom optyczny | Nie posiada |
| autofocus | Tak |
| lapma doświetlająca | LED |
| filmy | Tak, QVGA 30 fps |
| Drugi aparat | Tak |
| Wideorozmowa | Tak |
| MULTIMEDIA | |
| Radio | Tak z RDS |
| FM transmiter | Nie |
| Dyktafon | Tak |
| Polifonia | Tak |
| Odtwarzacz muzyki | Tak, MP3, eAAC+, WAV, WMA |
| Odtwarzacz wideo | Tak, MP4, H.263, H.264 |
| Odbiornik TV | Nie |
| KOMUNIKACJA | |
| SMS | Tak |
| Słownik SMS | T9 |
| EMS | Nie |
| MMS | Tak |
| IM | Tak |
| Tak | |
| FUNKCJE | |
| Przeglądarka | HTML |
| RSS | Tak |
| Java | 2.1 |
| Kompas cyfrowy | Nie |
| Terminarz | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Profile | Tak |
| Wybieranie głosowe | Nie |
| System głośnomówiący | Nie |
| Inne | Dual SIM: SIM1 – GSM 850/900/1800/1900, SIM2 – GSM 900/1800; stoper: Tak; minutnik: Tak; SmartMessaging: Tak; |
| ZASILANIE | |
| Akumulator | Li-Ion 1200 mAh |
| Czas czuwania w 2G (h) | 420 |
| Czas czuwania w 3G (h) | |
| Czas rozmów w 2G (min) | 770 |
| Czas rozmów w 3G (min) | |
| Czas odtwarzania muzyki (h) | |