Samsung i9070 Galaxy S Advance
GŁÓWNE PARAMETRY Samsung Galaxy S Advanced |
|
|
OGÓLNE Info |
|
Nazwa | Samsung I9070 Galaxy S Advance |
Premiera | styczeń 2012 |
KONSTRUKCJA | |
Typ urządzenia | Telefon |
Typ budowy | jednobryłowy |
Typ SIM | SIM (standard) |
Dual SIM | brak |
Klawiatura sprzętowa | brak |
SIEĆ Obsługiwana |
|
GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
WCDMA | 850, 900, 1900, 2100 |
ROZMIAR TEL |
|
Wymiary (wys. x szer. x grub.) mm |
123.2 x 63 x 9.69 |
Masa (g) | 120 |
TRANSMISJA Danych |
|
GPRS | Class 12 |
EDGE | Class 12 |
3G | Tak |
HSDPA | 14 Mbps |
HSUPA | 5.76 Mbps |
HSPA | Tak |
HSPA+ | Tak |
KOMUNIKACJA |
|
Bluetooth | 3.0 |
WLAN | Tak, 802.11a/b/g/n |
WiMAX | Nie |
USB | 2.0 |
typ gniazda USB | microUSB |
GPS | Tak z AGPS |
Ładowanie przez USB | Tak |
Złącze jack | 3.5 mm |
Wyjście Telewizyjne | Tak |
WYŚWIETLACZ LCD |
|
Wyświetlacz | LCD typu SUPERAMOLED plus ekran dotykowy pojemnośćiowy z funkcją multi-touch, |
rozdzielczość | 480 x 800 pix |
wielkość LCD | 4 cali |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia | Tak |
SYSTEM Operacyjny |
|
System | Android v.2.3 (Gingerbread) |
Aktualizacja | |
Procesor rodzaj | ARM Cortex-A9, dwurdzeniowy 1 GHz |
PAMIĘĆ | |
wielkość pamięci wbudowanej | 16 GB (8000) 768 MB RAM |
karta pamięci | microSDHC |
karta pamięci – max wielkość | 32 GB |
karta pamięci w zestawie | BD |
książka adresowa wielkość | bez ograniczeń |
APARAT – Kamera |
|
Aparat główny | 5 Mpix geotagging, focus dotykowy, wykrywanie twarzy i uśmiechu |
zoom optyczny | nie posiada |
autofocus | Tak |
lampa doświetlająca | LED |
filmy video | Tak, 720p, 30 kl/s |
Drugi aparat | 1,3 Mpix |
Wideorozmowa | Tak |
MULTIMEDIA | |
Radio | Tak z RDS |
FM transmiter | Nie |
Dyktafon | Tak |
Polifonia | Tak |
Odtwarzacz muzyki | Tak, MP3, eAAC+, WAV, AC3, FLAC |
Odtwarzacz wideo | Tak, MP4, H.264, H.263, DivX, XviD |
KOMUNIKACJA i łączność |
|
SMS | Tak |
Słownik SMS | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
IM | Tak |
Tak | |
FUNKCJE Dodatkowe Samung Galaxy S Advanced |
|
Przeglądarka | HTML |
RSS | Tak |
Java | Tak |
Kompas cyfrowy | Tak |
Terminarz | |
Alarm wibracyjny | Tak |
Profile | Tak |
Wybieranie głosowe | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Inne | |
ZASILANIE | |
Akumulator | Li-Ion 1500 mAh |
Czas czuwania w 2G (h) | |
Czas czuwania w 3G (h) | |
Czas rozmów w 2G (min) | |
Czas rozmów w 3G (min) | |
Czas odtwarzania muzyki (h) | |