Samsung Star 3

| GŁÓWNE FUNKCJE I PARAMETRY |
|
|
| DANE TECHNICZNE TELEFONU |
| OGÓLNE | |
| Nazwa | Samsung Star 3 |
| znany także jako | |
| Zaprezentowany | styczeń 2012 |
| KONSTRUKCJA | |
| Typ urządzenia | Telefon |
| Typ budowy | jednobryłowy (Bar) |
| Odporność na wstrząsy, wodę i pył | Nie |
| Typ SIM | SIM (standard) |
| Dual SIM | Nie |
| Klawiatura sprzętowa | Nie |
| SIEĆ | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
| WCDMA | |
| ROZMIAR | |
| Wymiary (wys. x szer. x grub.) mm |
102 x 58 x 11.5 |
| Masa (g) | 95 |
| TRANSMISJA | |
| CSD | Nie |
| HSCSD | Nie |
| GPRS | Tak |
| EDGE | Tak |
| 3G | Nie |
| HSDPA | Nie |
| HSUPA | Nie |
| HSPA | Nie |
| HSPA+ | Nie |
| KOMUNIKACJA I ZŁĄCZA | |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | 3.0 |
| WLAN | Tak, 802.11b/g/n |
| WiMAX | Nie |
| USB | 2.0 |
| typ USB | microUSB |
| GPS | Nie |
| Ładowanie przez USB | Tak |
| Złącze jack | 3.5 mm |
| Wyjście TV | Nie |
| WYŚWIETLACZ | |
| Wyświetlacz główny | kolorowy, TFT dotykowy, |
| kolory | 256 tys. kolorów |
| rozdzielczość | 240 x 320 pix |
| wielkość | 3 cali |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Akcelerometr | BD |
| Czujnik zbliżeniowy | BD |
| Czujnik oświetlenia | BD |
| SYSTEM | |
| System | Nie |
| Aktualizacja | |
| Procesor | |
| PAMIĘĆ | |
| wielkość pamięci wbudowanej | 20 MB |
| karta pamięci | microSD |
| karta pamięci – max wielkość | 16 GB |
| karta pamięci w zestawie | BD |
| książka adresowa wielkość | 0 |
| APARAT | |
| Aparat główny | 3,2 Mpix |
| zoom optyczny | Nie |
| autofocus | Nie |
| flesz | Nie |
| filmy | Tak, QCIF, 15 kl/s |
| Drugi aparat | Nie |
| Wideorozmowa | Nie |
| MULTIMEDIA | |
| Radio | Tak z RDS |
| FM transmiter | Nie |
| Dyktafon | Tak |
| Polifonia | Tak |
| Odtwarzacz muzyki | Tak, MP3, eAAC+, WAV, WMA |
| Odtwarzacz wideo | Tak, MP4, H.263, H.264 |
| Odbiornik TV | Nie |
| KOMUNIKACJA | |
| SMS | Tak |
| Słownik SMS | Tak |
| EMS | Nie |
| MMS | Tak |
| IM | Tak |
| Tak | |
| FUNKCJE | |
| Przeglądarka | HTML, NetFront |
| RSS | Nie |
| Java | 2.0 |
| Kompas cyfrowy | Nie |
| Terminarz | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Profile | Tak |
| Wybieranie głosowe | Nie |
| System głośnomówiący | Nie |
| Inne | |
| ZASILANIE | |
| Akumulator | Li-Ion 1000 mAh |
| Czas czuwania w 2G (h) | |
| Czas czuwania w 3G (h) | |
| Czas rozmów w 2G (min) | |
| Czas rozmów w 3G (min) | |
| Czas odtwarzania muzyki (h) | |
| SAR | |
| SAR EU (głowa) | |
| SAR US (głowa) | |
| SAR US (ciało) | |