Sony Ericsson XPERIA X8
| GŁÓWNE PARAMETRY Sony Ericsson X8 |
| System | 850, 900, 1800, 1900, WCDMA |
| Wymiary | 99x54x15 mm |
| Waga | 104 g |
| Wyświetlacz | 16 mln kolorów |
| Bateria | 1200 mAh |
| DANE TECHNICZNE TELEFONU |
| OGÓLNE | |
| Systemy gsm obsługiwane | GSM850, GSM 900, GSM1800, GSM1900, WCDMA |
| Wysokość (mm) | 99 |
| Szerokość (mm) | 54 |
| Grubość (mm) | 15 |
| Waga (g) | 104 |
| Akumulator | litowo-polimerowy (LiPoly) |
| Akumulator (mAh) | 1200 |
| Wyświetlacz | 16 mln kolorów |
| Wyświetlacz (param.) | 320 x 480 pikseli, 3 cale, pojemnościowy ekran dotykowy |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Dostępna pamięć (MB) | 128 |
| Złącze kart pamięci | microSD |
| Karta pamięci w zestawie (MB) | do 16 GB, 2 GB w zestawie |
| Wymienne obudowy | Nie |
| Transmisja danych | |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| CSD | Nie |
| HSCSD | Nie |
| GPRS | Class 10 |
| EDGE | Class 10 |
| WiFI | brak danych |
| WAP | xHTML |
| i-mode | Nie |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Aparat fotograficzny (param.) | 3,15 Mpix, wideo |
| PDA | Tak |
| PDA (param.) | Android OS 1.6, Qualcomm MSM7227 600MHz |
| WIADOMOŚCI | |
| Słownik SMS | T9 |
| Długie wiadomości | Tak |
| SmartMessaging | Tak |
| EMS | Nie |
| MMS | Tak |
| Klient e-mail | Tak |