Samsung B7610 Omnia Pro
GŁÓWNE PARAMETRY Samsunga Omnia Pro |
|
|
DANE TECHNICZNE TELEFONU |
OGÓLNE | |
Nazwa pelna | Samsung B7610 Omnia Pro |
Premiera telefonu byla | czerwiec 2009 |
KONSTRUKCJA | |
Typ urządzenia | Smartfon |
Typ budowy | rozsuwany Slider |
Typ SIM | SIM |
Dual SIM | Nie |
Klawiatura sprzętowa | QWERTY |
SIEĆ | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
ROZMIAR | |
Wymiary (wys. x szer. x grub.) mm |
112.6 x 57.8 x 16.2 |
Masa (g) | 159 |
TRANSMISJA | |
CSD | Tak |
HSCSD | Tak |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 10 |
3G | Tak |
HSDPA | 3.6 Mbps |
HSUPA | Nie |
HSPA | Nie |
HSPA+ | Nie |
KOMUNIKACJA | |
Bluetooth | 2.0 |
WLAN | Tak, 802.11b/g |
WiMAX | Nie |
USB | 2.0 |
typ USB | microUSB |
GPS | Tak z AGPS |
Ładowanie przez USB | Tak |
Złącze audio typu jack | 3.5 mm |
Wyjście TV | Tak |
WYŚWIETLACZ | |
Wyświetlacz | AMOLED plus ekran dotykowy oporowy |
kolory | 16 mln kolorów |
rozdzielczość | 480 x 800 pix |
wielkość w calach | 3.5 cala |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Nie |
Czujnik oświetlenia | Nie |
SYSTEM | |
System | Windows Mobile 6.1 Professional |
Procesor | , 800 MHz |
PAMIĘĆ | |
wielkość pamięci | 2 GB oraz 256MB pamieci RAM |
karta pamięci typu | micro SD |
karta pamięci | do 32 GB |
APARAT | |
Aparat | 5 Mpix z cyfrowa stablizacja obrazu, |
zoom cyfrowy | Tak |
autofocus | Tak |
podswetlenie typu | LED |
filmy | 720 x 480px przy 30 fps |
Drugi aparat | Tak |
Wideorozmowa | Tak |
MULTIMEDIA | |
Radio | Tak z RDS |
FM transmiter | Nie |
Dyktafon | Tak |
Polifonia | Tak |
Odtwarzacz muzyki | MP3, WAV, WMA |
Odtwarzacz wideo typy plikow | MP4, 3GP, H.264, DivX, XviD |
Odbiornik TV | Nie |
KOMUNIKACJA | |
SMS | Tak |
Słownik SMS | T9 |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
IM | Tak |
Tak | |
FUNKCJE | |
Przeglądarka | HTML |
RSS | Tak |
Java | 2.0 |
Kompas cyfrowy | Nie |
Terminarz | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Profile | Tak |
Wybieranie głosowe | Dla numerów |
System głośnomówiący | Tak |
Inne | stoper, minutnik, skaner wizytówek |
ZASILANIE | |
Akumulator rodzaj oraz pojemnosc | Li-Ion poj. 1500 mAh |
Czas czuwania w 2G w godzinach | 580 |
Czas czuwania w 3G w godzinach | 480 |