Samsung i9000 Galaxy S
GŁÓWNE PARAMETRY Samsung Galaxy S
|
|
|
DANE TECHNICZNE TELEFONU |
OGÓLNE Info |
|
Nazwa | Samsung I9000 |
znany także jako | Galaxy S |
Premiera | marzec 2010 |
KONSTRUKCJA Telefonu |
|
Typ urządzenia | Smartfon |
Typ budowy | jednobryłowy |
Typ SIM | SIM (standard) |
SIEĆ Obsługiwana |
|
GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
WCDMA | 900, 1900, 2100 |
ROZMIAR tel |
|
Wymiary (wys. x szer. x grub.) mm |
122.4 x 64.2 x 9.9 |
Masa (g) | 119 |
TRANSMISJA Danych |
|
CSD | tak |
HSCSD | tak |
GPRS | Class 12 |
EDGE | Class 12 |
3G | Tak |
HSDPA | 7.2 Mbps |
HSUPA | 5.76 Mbps |
HSPA | Tak |
HSPA+ | Nie |
KOMUNIKACJA | |
Bluetooth | 3.0 |
WLAN | Tak, 802.11b/g/n |
WiMAX | Nie |
USB | 2.0 |
typ gniazda ładowania USB | microUSB |
GPS | Tak z AGPS |
Ładowanie przez USB | Tak |
Złącze jack | 3.5 mm |
Wyjście telewizyjne | Tak |
WYŚWIETLACZ LCD |
|
Wyświetlacz | podświetlenie typu SUPERAMOLED plus dotykowy ekran – digitizer pojemnościowy z funkcją multi-touch |
kolory | 16 mln kolorów |
rozdzielczość | 480 x 800 pix |
wielkość | 4 cali |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia | Tak |
SYSTEM Operacyjny |
|
System | Android v.2.1 (Eclair) |
Aktualizacja | do wersji 2.3 |
Procesor | ARM Cortex A8 , 1 GHz |
PAMIĘĆ | |
wielkość pamięci wbudowanej | 8 GB (16000) 512 MB RAM 2 GB ROM |
karta pamięci | microSD |
karta pamięci – max wielkość | 32 GB |
karta pamięci w zestawie | Nie |
książka adresowa wielkość | bez ograniczeń |
APARAT – KAMERA |
|
Aparat główny | 5 Mpix geotagging, rozpoznawanie twarzy i uśmiechu, focus dotykowy |
zoom optyczny | Nie posiada |
autofocus | Tak |
lampa doświetlająca | Nie posiada |
filmy | Tak, 720p 30 fps |
Drugi aparat | VGA |
Wideorozmowa | Tak |
MULTIMEDIA w tel |
|
Radio | Tak z RDS |
Dyktafon | Tak |
Polifonia | Tak |
Odtwarzacz muzyki | Tak, MP3, WAV, AC3, FLAC |
Odtwarzacz wideo | Tak, MP4, H.264, DivX, XviD |
KOMUNIKACJA oraz Łączność |
|
SMS | Tak |
Słownik SMS | T9 |
MMS | Tak |
IM | Tak |
Tak | |
FUNKCJE Dodatkowe |
|
Przeglądarka | HTML |
RSS | Tak |
Java | Tak |
Kompas cyfrowy | Tak |
Terminarz | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Profile | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
ZASILANIE | |
Akumulator | Li-Ion 1500 mAh |
Czas czuwania w 2G (h) | 750 |
Czas czuwania w 3G (h) | 576 |
Czas rozmów w 2G (min) | 810 |
Czas rozmów w 3G (min) | 390 |
Czas odtwarzania muzyki (h) | |