Samsung S5570 Galaxy Mini
GŁÓWNE PARAMETRY Samsung Galaxy mini |
|
|
DANE TECHNICZNE |
OGÓLNE | |
Nazwa | Samsung S5570 Galaxy Mini |
znany także jako | |
Zaprezentowany | styczeń 2011 |
KONSTRUKCJA | |
Typ urządzenia | Smartfon |
Typ budowy | jednobryłowy |
Typ SIM | SIM (standard) |
Dual SIM | brak |
Klawiatura sprzętowa | brak |
SIEĆ Obsługiwana |
|
GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
WCDMA | 900, 2100 |
ROZMIAR Tel. |
|
Wymiary (wys. x szer. x grub.) mm |
110 x 61 x 12 |
Masa (g) | 109 |
TRANSMISJA Danych |
|
CSD | Tak |
HSCSD | Nie |
GPRS | Tak |
EDGE | Tak |
3G | Tak |
HSDPA | 7.2 Mbps |
HSUPA | Nie |
HSPA | Nie |
HSPA+ | Nie |
KOMUNIKACJA | |
Bluetooth | 2.1 |
WLAN | Tak, 802.11b/g/n |
USB | 2.0 |
typ gniazda USB | microUSB |
GPS | Tak z AGPS |
Ładowanie przez USB | Tak |
Złącze jack | 3.5 mm |
WYŚWIETLACZ LCD |
|
Wyświetlacz główny | Matryca TFT dotykowy, pojemnościowy |
kolory | 16 mln kolorów |
rozdzielczość | 320 x 240 pix |
wielkość | 3.14 cali |
Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia | Tak |
SYSTEM Operacyjny |
|
System | Android v.2.2 (Froyo) |
Procesor | Qualcomm MSM7227 , 600 MHz |
PAMIĘĆ Wewnętrzna |
|
wielkość pamięci wbudowanej | 160 MB 512 MB ROM |
karta pamięci | microSD |
karta pamięci – max wielkość | 32 GB |
karta pamięci w zestawie | 2 GB |
książka adresowa wielkość | bez ograniczeń |
APARAT – KAMERA |
|
Aparat główny | 3 Mpix geotagging |
zoom optyczny | nie posiada |
lampa | Nie |
filmy video | Tak, QVGA, 15fps |
MULTIMEDIA | |
Radio | Tak z RDS |
FM transmiter | Nie |
Dyktafon | Tak |
Polifonia | Tak |
Odtwarzacz muzyki | Tak, MP3, WAV, eAAC+ |
Odtwarzacz wideo | Tak, MP4, H.264, H.263 |
Odbiornik TV | Nie |
KOMUNIKACJA i łączność |
|
SMS | Tak |
Słownik SMS | Tak |
EMS | Nie |
MMS | Tak |
IM | Tak |
Tak | |
FUNKCJE Dodatkowe |
|
Przeglądarka | HTML |
Java | Tak |
Kompas cyfrowy | Tak |
Terminarz | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Profile | Tak |
Wybieranie głosowe | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
ZASILANIE | |
Akumulator | Li-Ion 1200 mAh |
Czas czuwania w 2G (h) | 571 |
Czas czuwania w 3G (h) | |
Czas rozmów w 2G (min) | 576 |
Czas rozmów w 3G (min) | |
Czas odtwarzania muzyki (h) |